O Ecodoppler Vascular é fundamental para o diagnóstico de doenças vasculares. Esse exame utiliza ultrassonografia com efeito Doppler para analisar o fluxo sanguíneo e detectar possíveis obstruções nos vasos. É seguro, não-invasivo e pode ser realizado em pacientes de todas as idades, incluindo gestantes. É importante que o exame seja realizado por um médico certificado na área de atuação em Ecografia Vascular com Doppler.
Exames Realizados
| Código | Nome do Exame |
|---|---|
| 409 013 60 | Ecodoppler Colorido de Carótidas e Vertebrais |
| 409 013 78 | Ecodoppler Colorido de Subclávia e Jugulares (Venoso Cervical) |
| 409 013 94 | Ecodoppler Colorido de Aorta e Artérias Renais |
| 409 014 08 | Ecodoppler Colorido de Aorta e Ilíacas |
| 409 014 16 | Ecodoppler Colorido de Mesentéricas e Tronco Celíaco |
| 409 014 32 | Ecodoppler Colorido de Veia Cava |
| 409 014 59 | Ecodoppler Colorido de Arterial de MMSS (Membros Superiores) |
| 409 014 67 | Ecodoppler Colorido de Venoso de MMSS (Membros Superiores) |
| 409 014 75 | Ecodoppler Colorido de Arterial de MMII (Membros Inferiores) |
| 409 014 83 | Ecodoppler Colorido de Venoso de MMII (Membros Inferiores) |
